Muslim prayer timetable
The Faith Centre is available exclusively to students and staff. The Faith Centre is currently open Monday to Friday from 08:30 to 21:30 and 10:00 to 18:00 on weekends.
The weekend closing time has been extended to 21:00 for the Month of March (Ramadhan) only to accommodate late night prayers.
Our facilities can only be accessed by staff and students using your University ID card.
For further enquiries regarding Salat (Prayers), faith-related issues and pastoral care, please contact Imam Rashid Musa via email (r.musa@salford.ac.uk).
Find a specific day
November
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28| 29 | 30
About the prayer timetable
- Fajr is calculated at the angle of 15 degrees and the time gap between Maghrib and Isha Salat is 1 hour and 20 minutes
- Maghrib Jama't will start straight after azan
- Only students and staff can access the Faith Centre. All those who want to pray at the Faith Centre need to bring current University ID for all Salats (prayers) including Jumuah (Friday prayers) as you will be asked to show your ID upon entrance
Saturday 1
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:27 |
| Sunrise | 07:07 |
| Dhuhr beginning time | 11:53 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 14:08 |
| Asr – Hanafi | 14:45 |
| Asr Jama’t | 14:15 |
| Maghrib | 16:37 |
| Isha | 17:57 |
| Isha Jama’t | 17:57 |
Sunday 2
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:29 |
| Sunrise | 07:09 |
| Dhuhr beginning time | 11:53 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 14:06 |
| Asr – Hanafi | 14:43 |
| Asr Jama’t | 14:15 |
| Maghrib | 16:35 |
| Isha | 17:55 |
| Isha Jama’t | 17:55 |
Monday 3
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:31 |
| Sunrise | 07:11 |
| Dhuhr beginning time | 11:53 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 14:05 |
| Asr – Hanafi | 14:41 |
| Asr Jama’t | 14:15 |
| Maghrib | 16:33 |
| Isha | 17:53 |
| Isha Jama’t | 18:00 |
Tuesday 4
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:32 |
| Sunrise | 07:13 |
| Dhuhr beginning time | 11:53 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 14:04 |
| Asr – Hanafi | 14:40 |
| Asr Jama’t | 14:15 |
| Maghrib | 16:31 |
| Isha | 17:51 |
| Isha Jama’t | 18:00 |
Wednesday 5
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:34 |
| Sunrise | 07:15 |
| Dhuhr beginning time | 11:53 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 14:02 |
| Asr – Hanafi | 14:38 |
| Asr Jama’t | 14:15 |
| Maghrib | 16:29 |
| Isha | 17:49 |
| Isha Jama’t | 18:00 |
Thursday 6
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:36 |
| Sunrise | 07:17 |
| Dhuhr beginning time | 11:53 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 14:01 |
| Asr – Hanafi | 14:36 |
| Asr Jama’t | 14:15 |
| Maghrib | 16:28 |
| Isha | 17:48 |
| Isha Jama’t | 18:00 |
Friday 7
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:36 |
| Sunrise | 07:17 |
| Jumu’ah beginning time | 11:53 |
| Jumu’ah Khutbah time |
1st Khutbah 11:53 2nd Khutbah 12:30 3rd Khutbah 13:00 |
| Asr - Mithli Awwal | 14:01 |
| Asr – Hanafi | 14:35 |
| Asr Jama’t | 14:15 |
| Maghrib | 16:28 |
| Isha | 17:48 |
| Isha Jama’t | 18:00 |
Saturday 8
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:39 |
| Sunrise | 07:21 |
| Dhuhr beginning time | 11:53 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:58 |
| Asr – Hanafi | 14:33 |
| Asr Jama’t | 14:15 |
| Maghrib | 16:24 |
| Isha | 17:44 |
| Isha Jama’t | 17:44 |
Sunday 9
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:41 |
| Sunrise | 07:23 |
| Dhuhr beginning time | 11:53 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:57 |
| Asr – Hanafi | 14:31 |
| Asr Jama’t | 14:15 |
| Maghrib | 16:22 |
| Isha | 17:42 |
| Isha Jama’t | 17:42 |
Monday 10
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:42 |
| Sunrise | 07:24 |
| Dhuhr beginning time | 11:53 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:55 |
| Asr – Hanafi | 14:30 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:20 |
| Isha | 17:40 |
| Isha Jama’t | 17:40 |
Tuesday 11
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:44 |
| Sunrise | 07:26 |
| Dhuhr beginning time | 11:53 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:54 |
| Asr – Hanafi | 14:28 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:19 |
| Isha | 17:39 |
| Isha Jama’t | 17:40 |
Wednesday 12
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:45 |
| Sunrise | 07:28 |
| Dhuhr beginning time | 11:54 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:53 |
| Asr – Hanafi | 14:27 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:17 |
| Isha | 17:37 |
| Isha Jama’t | 17:40 |
Thursday 13
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:47 |
| Sunrise | 07:30 |
| Dhuhr beginning time | 11:54 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:52 |
| Asr – Hanafi | 14:25 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:16 |
| Isha | 17:36 |
| Isha Jama’t | 17:40 |
Friday 14
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:48 |
| Sunrise | 07:32 |
| Jumu’ah beginning time | 11:54 |
| Jumu’ah Khutbah time |
1st Khutbah 11:54 2nd Khutbah 12:30 3rd Khutbah 13:00 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:50 |
| Asr – Hanafi | 14:24 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:14 |
| Isha | 17:34 |
| Isha Jama’t | 17:40 |
Saturday 15
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:50 |
| Sunrise | 07:34 |
| Dhuhr beginning time | 11:54 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:49 |
| Asr – Hanafi | 14:22 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:13 |
| Isha | 17:33 |
| Isha Jama’t | 17:33 |
Sunday 16
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:51 |
| Sunrise | 07:36 |
| Dhuhr beginning time | 11:54 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:48 |
| Asr – Hanafi | 14:21 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:11 |
| Isha | 17:31 |
| Isha Jama’t | 17:31 |
Monday 17
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:53 |
| Sunrise | 07:37 |
| Dhuhr beginning time | 11:54 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:47 |
| Asr – Hanafi | 14:20 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:10 |
| Isha | 17:30 |
| Isha Jama’t | 17:30 |
Tuesday 18
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:54 |
| Sunrise | 07:39 |
| Dhuhr beginning time | 11:55 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:46 |
| Asr – Hanafi | 14:18 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:08 |
| Isha | 17:28 |
| Isha Jama’t | 17:30 |
Wednesday 19
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:56 |
| Sunrise | 07:41 |
| Dhuhr beginning time | 11:55 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:45 |
| Asr – Hanafi | 14:17 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:07 |
| Isha | 17:27 |
| Isha Jama’t | 17:30 |
Thursday 20
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:57 |
| Sunrise | 07:43 |
| Dhuhr beginning time | 11:55 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:44 |
| Asr – Hanafi | 14:16 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:06 |
| Isha | 17:26 |
| Isha Jama’t | 17:30 |
Friday 21
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 05:59 |
| Sunrise | 07:45 |
| Jumu’ah beginning time | 11:55 |
| Jumu’ah Khutbah time |
1st Khutbah 11:55 2nd Khutbah 12:30 3rd Khutbah 13:00 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:43 |
| Asr – Hanafi | 14:15 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:04 |
| Isha | 17:24 |
| Isha Jama’t | 17:30 |
Saturday 22
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 06:00 |
| Sunrise | 07:46 |
| Dhuhr beginning time | 11:55 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:42 |
| Asr – Hanafi | 14:14 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:03 |
| Isha | 17:23 |
| Isha Jama’t | 17:30 |
Sunday 23
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 06:02 |
| Sunrise | 07:48 |
| Dhuhr beginning time | 11:56 |
| Dhuhr jamat | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:41 |
| Asr – Hanafi | 14:13 |
| Asr Jama’t | 14:00 |
| Maghrib | 16:02 |
| Isha | 17:22 |
| Isha Jama’t | 17:30 |
Monday 24
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 06:03 |
| Sunrise | 07:50 |
| Dhuhr beginning time | 11:56 |
| Dhuhr jamat | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:41 |
| Asr – Hanafi | 14:12 |
| Asr Jama’t | 13:45 |
| Maghrib | 16:01 |
| Isha | 17:21 |
| Isha Jama’t | 17:30 |
Tuesday 25
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 06:04 |
| Sunrise | 07:52 |
| Dhuhr beginning time | 11:56 |
| Dhuhr jamat | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:40 |
| Asr – Hanafi | 14:11 |
| Asr Jama’t | 13:45 |
| Maghrib | 16:00 |
| Isha | 17:20 |
| Isha Jama’t | 17:30 |
Wednesday 26
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 06:06 |
| Sunrise | 07:53 |
| Dhuhr beginning time | 11:57 |
| Dhuhr jamat | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:39 |
| Asr – Hanafi | 14:10 |
| Asr Jama’t | 13:45 |
| Maghrib | 15:59 |
| Isha | 17:19 |
| Isha Jama’t | 17:30 |
Thursday 27
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 06:07 |
| Sunrise | 07:55 |
| Dhuhr beginning time | 11:57 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:39 |
| Asr – Hanafi | 14:09 |
| Asr Jama’t | 13:45 |
| Maghrib | 15:58 |
| Isha | 17:18 |
| Isha Jama’t | 17:30 |
Friday 28
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 06:08 |
| Sunrise | 07:56 |
| Jumu’ah beginning time | 11:57 |
| Jumu’ah Khutbah time |
1st Khutbah 11:57 2nd Khutbah 12:30 3rd Khutbah 13:00 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:38 |
| Asr – Hanafi | 14:08 |
| Asr Jama’t | 13:45 |
| Maghrib | 15:57 |
| Isha | 17:17 |
| Isha Jama’t | 17:30 |
Saturday 29
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 06:09 |
| Sunrise | 07:58 |
| Dhuhr beginning time | 11:58 |
| Dhuhr Jama’t | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:37 |
| Asr – Hanafi | 14:08 |
| Asr Jama’t | 13:45 |
| Maghrib | 15:56 |
| Isha | 17:16 |
| Isha Jama’t | 17:16 |
Sunday 30
| Prayer name | Prayer time |
|---|---|
| Fajr | 06:11 |
| Sunrise | 08:00 |
| Dhuhr beginning time | 11:58 |
| Dhuhr jamat | 12:15 |
| Asr - Mithli Awwal | 13:37 |
| Asr – Hanafi | 14:07 |
| Asr Jama’t | 13:45 |
| Maghrib | 15:55 |
| Isha | 17:15 |
| Isha Jama’t | 17:15 |